APPENDIX - IX
MANDATORY PUBLIC DISCLOSURE
(CIRCULAR NO : 09/2021)
A : GENERAL INFORMATION
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | DELHI PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO. (IF APPLICABLE) | |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | ROORKEE ROAD, CHHAPAR, MUZAFFARNAGAR, UP – 251307 |
| 5 | PRINCIPAL NAME | Mrs. Priya Choudhary |
| 6 | PRINCIPAL QUALIFICATION | M.A. English, B.Ed |
| 7 | SCHOOL EMAIL ID | thedelhipublicsrsecschool@gmail.com |
| 8 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 8439931434 |
B : DOCUMENTS AND INFORMATION
| SL NO. | DOCUMENTS / INFORMATION | LINKS OF UPLOADED DOCUMENTS ON YOUR SCHOOL'S WEBSITE |
|---|---|---|
| 1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | https://dpssmzn.com/ |
| 2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | https://dpssmzn.com/trustcertificate |
| 3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | https://dpssmzn.com/NOC |
| 4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE | https://dpssmzn.com/recognition-certificate |
| 5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | https://dpssmzn.com/building-safety |
| 6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | https://dpssmzn.com/firecertificate |
| 7 | COPY OF THE SELF CERTIFICATION SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATION | https://dpssmzn.com/selfcertificate |
| 8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | https://dpssmzn.com/watercertificate |
C : RESULT AND ACADEMICS
| SL NO. | DOCUMENTS / INFORMATION | LINKS |
|---|---|---|
| 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | https://dpssmzn.com/feestructure |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | https://dpssmzn.com/academic-calendar |
| 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | https://dpssmzn.com/smc |
| 4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | https://dpssmzn.com/pta |
| 5 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY |
D : STAFF (TEACHING)
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | Mrs. Priya Choudhary |
| 2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 25 |
| PGT | 0 | |
| TGT | 7 | |
| PRT | 8 | |
| 3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:1.5 |
| 4 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER | 2 |
E : SCHOOL INFRASTRUCTURE
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR) | 6072 |
| 2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ MTR) | 31 / 48 |
| 3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR) | 06 / 56 |
| 4 | INTERNET FACILITY | Yes |
| 5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 12 |
| 6 | NO. OF BOYS TOILETS | 8 |
| 7 | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL | https://youtube.com/inspection-video |
| 8 | UPLOAD TEACHER'S LIST (DOWNLOAD SAMPLE FORMAT) | https://dpssmzn.com/teachers-list |
APPENDIX - IX
MANDATORY PUBLIC DISCLOSURE
(CIRCULAR NO : 09/2021)
A : GENERAL INFORMATION
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | DELHI PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO. (IF APPLICABLE) | |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | ROORKEE ROAD, CHHAPAR, MUZAFFARNAGAR, UP – 251307 |
| 5 | PRINCIPAL NAME | Mrs. Priya Choudhary |
| 6 | PRINCIPAL QUALIFICATION | M.A. English, B.Ed |
| 7 | SCHOOL EMAIL ID | thedelhipublicsrsecschool@gmail.com |
| 8 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 8439931434 |
B : DOCUMENTS AND INFORMATION
| SL NO. | DOCUMENTS / INFORMATION | LINKS OF UPLOADED DOCUMENTS ON YOUR SCHOOL'S WEBSITE |
|---|---|---|
| 1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | https://dpssmzn.com/ |
| 2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | https://dpssmzn.com/trustcertificate |
| 3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | https://dpssmzn.com/NOC |
| 4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE | https://dpssmzn.com/recognition-certificate |
| 5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | https://dpssmzn.com/building-safety |
| 6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | https://dpssmzn.com/firecertificate |
| 7 | COPY OF THE SELF CERTIFICATION SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATION | https://dpssmzn.com/selfcertificate |
| 8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | https://dpssmzn.com/watercertificate |
C : RESULT AND ACADEMICS
| SL NO. | DOCUMENTS / INFORMATION | LINKS |
|---|---|---|
| 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | https://dpssmzn.com/feestructure |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | https://dpssmzn.com/academic-calendar |
| 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | https://dpssmzn.com/smc |
| 4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | https://dpssmzn.com/pta |
| 5 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY |
D : STAFF (TEACHING)
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | Mrs. Priya Choudhary |
| 2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 25 |
| PGT | 0 | |
| TGT | 7 | |
| PRT | 8 | |
| 3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:1.5 |
| 4 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER | 2 |
E : SCHOOL INFRASTRUCTURE
| SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR) | 6072 |
| 2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ MTR) | 31 / 48 |
| 3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR) | 06 / 56 |
| 4 | INTERNET FACILITY | Yes |
| 5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 12 |
| 6 | NO. OF BOYS TOILETS | 8 |
| 7 | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL | https://youtube.com/inspection-video |
| 8 | UPLOAD TEACHER'S LIST (DOWNLOAD SAMPLE FORMAT) | https://dpssmzn.com/teachers-list |
